Berikut ini data statistik pemain Milan Di Liga Champions
No. Nama Ma Pg Mb Kb Kk Km
1 M. Amelia 1 0 90 2 0 0
30 F. Roma 0 0 0 0 0 0
32 C. Abbiati 9 0 900 12 0 0
Ma Pg Mb Gl Kk Km
2 T. Taiwo 3 1 282 0 0 0
5 P. Mexes 5 1 277 0 2 0
13 A. Nesta 7 0 483 0 3 0
19 G. Zambrotta 2 1 271 0 1 0
20 I. Abate 8 0 716 0 0 0
25 D. Bonera 3 3 230 0 0 0
33 Thiago Silva 6 1 681 1 0 0
52 M. De Sciglio 1 1 120 0 0 0
76 M. Yepes 0 0 0 0 0 0
77 L. Antonini 4 0 187 0 1 0
4 M. Van Bommel 6 0 597 0 3 0
8 G. Gattuso 0 0 0 0 0 0
10 C. Seedorf 7 1 465 0 2 0
16 M. Flamini 0 0 0 0 0 0
18 A. Aquilani 3 4 294 0 0 1
22 A. Nocerino 9 1 598 0 2 0
23 M. Ambrosini 4 2 273 0 3 0
27 K.P.Boateng 7 0 442 3 0 0
28 U. Emanuelson 3 4 399 0 0 0
7 A. Pato 2 3 260 1 0 0
9 F. Inzaghi 0 0 0 0 0 0
11 Z. Ibrahimovic 8 0 630 5 1 0
70 Robinho 7 1 461 3 0 0
92 S. El Shaarawy 1 1 77 0 0 0
99 A. Cassano 3 0 212 1 0 0
Keterangan: Ma=Main, Pg=Pengganti,Mb=Menit bermain, Kb=Kebobolan, Gl=Goal, Kk=Kartu kuning, Km=Kartu merah
0 komentar:
Posting Komentar